(Si vous constatez une erreur n'hésitez pas à écrire à : philippe.logiou@gmail.com)
| Coureur | Pleudaniel | Saint-Maudez | Tonquedec | Plouguiel | Plouaret | Pluzunet | Cavan | Courses eff. |
|---|
| ABALAIN ANNE SOPHIE | Oui | Oui | Oui | | | Oui | Oui | 5/7 |
| BOTHOREL SANDRINE | Oui | Oui | Oui | | | Oui | Oui | 5/7 |
| BOURDOULOUS CEDRIC | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 6/7 |
| BUDOR BRIEG | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
| CARVENNEC THEO | Oui | | Oui | | Oui | Oui | Oui | 5/7 |
| CLENET MICHEL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 7/7 |
| COIQUE CEDRIC | Oui | Oui | Oui | | Oui | | Oui | 5/7 |
| COMONT JEAN MARC | Oui | Oui | Oui | | | Oui | Oui | 5/7 |
| CUZIAT STEPHANE | | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | 5/7 |
| DURECHOU VINCENT | Oui | Oui | | Oui | | Oui | Oui | 5/7 |
| GUEGOU MORGANE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 7/7 |
| JEGOU CHRISTOPHE | Oui | Oui | Oui | | Oui | | Oui | 5/7 |
| JUHEL CHRISTOPHE | | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | 5/7 |
| KERMABON MARGIE | Oui | | Oui | | Oui | Oui | Oui | 5/7 |
| KPATCHAVI KOMLAN DELA | Oui | Oui | Oui | | | Oui | Oui | 5/7 |
| LE RAZAVET GILLES | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
| LE VERN KEVIN | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | 6/7 |
| LOHOU STEPHANIE | Oui | Oui | Oui | | Oui | | Oui | 5/7 |
| MORELLEC CHRISTOPHE | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 5/7 |
| MUTRICY THOMAS | Oui | Oui | Oui | | Oui | | Oui | 5/7 |
| OLLIVIER GILDAS | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | 6/7 |
| RAOUL YOANN | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 5/7 |
| ROPARS GAELIG | Oui | | Oui | | Oui | Oui | Oui | 5/7 |
| ROPARS JEANNE | Oui | Oui | Oui | | | Oui | Oui | 5/7 |
| ROUSSARIE LAURENT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 7/7 |
| SAUGEOT CHRISTIAN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 6/7 |
| STRUILLOU PATRICE | Oui | Oui | | Oui | | Oui | Oui | 5/7 |
| TORTELLIER NICOLAS | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/7 |
| URRU JONATHAN | Oui | Oui | Oui | | | Oui | Oui | 5/7 |
Nombre de coureurs encore en liste : 29