(Si vous constatez une erreur n'hésitez pas à écrire à : philippe.logiou@gmail.com)
| Coureur | Pleudaniel | Saint-Maudez | Tonquedec | Plouguiel | Plouaret | Pluzunet | Cavan | Courses eff. |
|---|
| ABALAIN ANNE SOPHIE | Oui | Oui | Oui | | | Oui | | 4/6 |
| BILLON JEROME | Oui | | | Oui | Oui | Oui | | 4/6 |
| BOTHOREL SANDRINE | Oui | Oui | Oui | | | Oui | | 4/6 |
| BOURDOULOUS CEDRIC | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/6 |
| BUDOR BRIEG | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/6 |
| CARVENNEC THEO | Oui | | Oui | | Oui | Oui | | 4/6 |
| CLENET MICHEL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 6/6 |
| COIQUE CEDRIC | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/6 |
| COMONT JEAN MARC | Oui | Oui | Oui | | | Oui | | 4/6 |
| CUEFF PIERRE OLIVIER | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/6 |
| CUZIAT STEPHANE | | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 4/6 |
| DUDAL YVAN | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/6 |
| DURECHOU VINCENT | Oui | Oui | | Oui | | Oui | | 4/6 |
| FEGER CHRISTIAN | Oui | Oui | | Oui | | Oui | | 4/6 |
| FLURY SIMON | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/6 |
| GRATIET SYLVAIN | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/6 |
| GREGOIRE CHRISTIAN | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 4/6 |
| GUEGOU MORGANE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 6/6 |
| GUYOMARD DELPHINE | Oui | | Oui | | Oui | Oui | | 4/6 |
| HAMON CLAUDE | Oui | | Oui | | Oui | Oui | | 4/6 |
| JEGOU CHRISTOPHE | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/6 |
| JUHEL CHRISTOPHE | | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 4/6 |
| KERMABON MARGIE | Oui | | Oui | | Oui | Oui | | 4/6 |
| KPATCHAVI ENORA | | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 4/6 |
| KPATCHAVI KOMLAN DELA | Oui | Oui | Oui | | | Oui | | 4/6 |
| LE CORRONC ERWAN | Oui | Oui | | Oui | Oui | | | 4/6 |
| LE GOFF DEBORAH | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 4/6 |
| LE GRAND THEO | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/6 |
| LE LOARER JEAN YVES | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 4/6 |
| LE QUERE GLENN | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | 4/6 |
| LE RAZAVET GILLES | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/6 |
| LE VERN KEVIN | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 5/6 |
| LESTIC GUILLAUME | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 4/6 |
| LOHOU STEPHANIE | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/6 |
| MENGUY JEAN CHARLES | Oui | Oui | | Oui | Oui | | | 4/6 |
| MENOU CLARE | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | 4/6 |
| MORELLEC CHRISTOPHE | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 4/6 |
| MUTRICY THOMAS | Oui | Oui | Oui | | Oui | | | 4/6 |
| OLLIVIER EDWYNN | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 4/6 |
| OLLIVIER GILDAS | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 5/6 |
| PHILIPOT ROMAIN | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | 4/6 |
| RAOUL YOANN | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 5/6 |
| ROPARS GAELIG | Oui | | Oui | | Oui | Oui | | 4/6 |
| ROPARS JEANNE | Oui | Oui | Oui | | | Oui | | 4/6 |
| ROUSSARIE LAURENT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 6/6 |
| SAUGEOT CHRISTIAN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 6/6 |
| SERANDOUR STEPHANE | | Oui | Oui | | Oui | Oui | | 4/6 |
| STRUILLOU PATRICE | Oui | Oui | | Oui | | Oui | | 4/6 |
| TORTELLIER NICOLAS | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | 5/6 |
| URRU JONATHAN | Oui | Oui | Oui | | | Oui | | 4/6 |
Nombre de coureurs encore en liste : 50